Markenbezeichnung: | DAO |
Modellnummer: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Preis: | 9502~10558 USD/Piece |
Verpackungsdetails: | Wooden Case |
Smart 120kW Gleichstrom-Ladestelle für kommerzielle E-Vans Touch-Steuerung und Kabel-Windersystem
Ein kurzes Detail:
·Maximalleistung 120 kW-Doppelgeschütze
·CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT-Standard (optional)
·Wohn-/Hausnutzung/Geschäftsnutzung (optional)
·RFID/WIFI/4G/Internet
·100,0 Zoll Touchscreen
·5M Ladekabel
·Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen.
Beschreibung:
Das 120kW / 160/180 kW Gleichstromladegerät wird für Elektrofahrzeuge verwendet- Ich weiß.Der Anschluss an die Anlage ist mit einem 10-Zoll-Touchscreen, zwei Ladepistolen (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) und 20kW/30kW/40kW Lademodulen ausgestattet.Die RFID-Karte ist eine Funktion, um das Laden zu starten und zu stoppen, um den Diebstahl von Strom durch andere zu verhindern.Die LED-Anzeige auf der Front hilft Ihnen zu verstehen, was mit dem Ladegerät passiert, indem sie verschiedene Farben anzeigt.Flexible Verteilung der Ladeleistung,Das Ladegerät ist hochintegriert und kompakt, mit einem Schutzgrad von bis zu IP54, eine hervorragende Wasser- und Rostfestigkeit und sorgt für einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung im Freien.Entworfen nach den Normen EN/IEC 61851-1-2019 und EN/IEC 61851-23 für Ladesysteme für Elektrofahrzeuge:2014.
Kategorie | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Luftfahrzeuge, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat eingesetzt werden. |
---|---|---|---|---|
Eingabe | Stromversorgung | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Nennspannung | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom | |
Häufigkeit | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | Gleichspannung 200 bis 1000 V | Gleichspannung 200 bis 1000 V | Gleichspannung 200 bis 1000 V |
Höchststrom | 250A | 250A | 250A | |
Nennleistung | 120 kW | 160 kW | 180 kW | |
Ladeanschluss | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Kabellänge | 5M | 5M | 5M | |
Benutzeroberfläche | Gehäuse | Verzinktes Stahl | Verzinktes Stahl | Verzinktes Stahl |
LED-Anzeiger | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | |
LCD-Display | 100,0 Zoll | 100,0 Zoll | 100,0 Zoll | |
RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Startmodus | Plug&Charge/RFID-Karte/App | Plug&Charge/RFID-Karte/App | Plug&Charge/RFID-Karte/App | |
Sicherheit | Notfallstopp | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Energiezähler | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | |
RCD | Typ A | Typ A | Typ A | |
Eintrittsschutz | IP54 | IP54 | IP54 | |
Aufprallschutz | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Bodenschutz, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Frequenzschutz, Temperaturschutz | |||
Umwelt | Zertifizierung | CE-Nummern | CE-Nummern | CE-Nummern |
Zertifizierungsstandard | Die Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG gelten für die Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG und der Richtlinie 2008/57/EG. | |||
Gewährleistung | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |
Einrichtung | Fußbodenstand | Fußbodenstand | Fußbodenstand | |
Kühlmethode | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | |
Geräusche | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | |
Arbeitstemperatur | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% | 5% bis 95% | 5% bis 95% | |
Arbeitshöhe | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | |
Packungsgröße (L × W × H) | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | |
Nettogewicht | 220 kg | 250 kg | 280 kg | |
Bruttogewicht | 260 kg | 290 kg | 320 kg | |
Außenverpackung | Holzgehäuse | Holzgehäuse | Holzgehäuse |
Ankündigungen:
Die explosionsfähigen oder brennbaren Stoffe, Chemikalien, Dämpfe und andere gefährliche Gegenstände sollten vom Ladegerät ferngehalten werden.
Halten Sie die Steckdose sauber und trocken. Wenn sie schmutzig ist, wischen Sie sie bitte mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gerät defekte, Risse, Abrieb, Leckagen usw. aufweist.
Anwendungen:
Die 120kW/160kW 180kW Gleichstrom-Schnellladestation, speziell für den gewerblichen Betrieb ausgelegt, zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich hohe Leistung aus.ermöglicht ein schnelles Aufladen in nur 30-40 Minuten für eine Vielzahl von AnwendungenVon Krankenhäusern und Hotels bis hin zu Einkaufszentren, Frachtverteilzentren, Schnellladestationen auf dem Schnellweg und Elektrofahrzeugen,Seine große Vielseitigkeit unterstreicht seine Fähigkeit, unterschiedliche Ladeanforderungen effizient zu erfüllen..
Markenbezeichnung: | DAO |
Modellnummer: | DK.SZ.E120D-01 |
MOQ: | 2 |
Preis: | 9502~10558 USD/Piece |
Verpackungsdetails: | Wooden Case |
Smart 120kW Gleichstrom-Ladestelle für kommerzielle E-Vans Touch-Steuerung und Kabel-Windersystem
Ein kurzes Detail:
·Maximalleistung 120 kW-Doppelgeschütze
·CCS2/CCS1/CHAdemo/GBT-Standard (optional)
·Wohn-/Hausnutzung/Geschäftsnutzung (optional)
·RFID/WIFI/4G/Internet
·100,0 Zoll Touchscreen
·5M Ladekabel
·Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen.
Beschreibung:
Das 120kW / 160/180 kW Gleichstromladegerät wird für Elektrofahrzeuge verwendet- Ich weiß.Der Anschluss an die Anlage ist mit einem 10-Zoll-Touchscreen, zwei Ladepistolen (CCS2/CHAdemo/GBT/CCS1) und 20kW/30kW/40kW Lademodulen ausgestattet.Die RFID-Karte ist eine Funktion, um das Laden zu starten und zu stoppen, um den Diebstahl von Strom durch andere zu verhindern.Die LED-Anzeige auf der Front hilft Ihnen zu verstehen, was mit dem Ladegerät passiert, indem sie verschiedene Farben anzeigt.Flexible Verteilung der Ladeleistung,Das Ladegerät ist hochintegriert und kompakt, mit einem Schutzgrad von bis zu IP54, eine hervorragende Wasser- und Rostfestigkeit und sorgt für einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung im Freien.Entworfen nach den Normen EN/IEC 61851-1-2019 und EN/IEC 61851-23 für Ladesysteme für Elektrofahrzeuge:2014.
Kategorie | Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Luftfahrzeuge, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat eingesetzt werden. |
---|---|---|---|---|
Eingabe | Stromversorgung | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Nennspannung | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom | |
Häufigkeit | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Ausgabe | Ausgangsspannung | Gleichspannung 200 bis 1000 V | Gleichspannung 200 bis 1000 V | Gleichspannung 200 bis 1000 V |
Höchststrom | 250A | 250A | 250A | |
Nennleistung | 120 kW | 160 kW | 180 kW | |
Ladeanschluss | CCS2 | CCS2 | CCS2 | |
Kabellänge | 5M | 5M | 5M | |
Benutzeroberfläche | Gehäuse | Verzinktes Stahl | Verzinktes Stahl | Verzinktes Stahl |
LED-Anzeiger | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | Grün/Gelb/Rot | |
LCD-Display | 100,0 Zoll | 100,0 Zoll | 100,0 Zoll | |
RFID-Leser | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | Mifare ISO/IEC 14443 A | |
Startmodus | Plug&Charge/RFID-Karte/App | Plug&Charge/RFID-Karte/App | Plug&Charge/RFID-Karte/App | |
Sicherheit | Notfallstopp | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Energiezähler | Zusätzlich | Zusätzlich | Zusätzlich | |
RCD | Typ A | Typ A | Typ A | |
Eintrittsschutz | IP54 | IP54 | IP54 | |
Aufprallschutz | IK08 | IK08 | IK08 | |
Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Bodenschutz, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Frequenzschutz, Temperaturschutz | |||
Umwelt | Zertifizierung | CE-Nummern | CE-Nummern | CE-Nummern |
Zertifizierungsstandard | Die Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG gelten für die Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG und der Richtlinie 2008/57/EG. | |||
Gewährleistung | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |
Einrichtung | Fußbodenstand | Fußbodenstand | Fußbodenstand | |
Kühlmethode | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | Lüfterkühlung | |
Geräusche | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | |
Arbeitstemperatur | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% | 5% bis 95% | 5% bis 95% | |
Arbeitshöhe | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | |
Packungsgröße (L × W × H) | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | 1020 × 800 × 2000 mm | |
Nettogewicht | 220 kg | 250 kg | 280 kg | |
Bruttogewicht | 260 kg | 290 kg | 320 kg | |
Außenverpackung | Holzgehäuse | Holzgehäuse | Holzgehäuse |
Ankündigungen:
Die explosionsfähigen oder brennbaren Stoffe, Chemikalien, Dämpfe und andere gefährliche Gegenstände sollten vom Ladegerät ferngehalten werden.
Halten Sie die Steckdose sauber und trocken. Wenn sie schmutzig ist, wischen Sie sie bitte mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gerät defekte, Risse, Abrieb, Leckagen usw. aufweist.
Anwendungen:
Die 120kW/160kW 180kW Gleichstrom-Schnellladestation, speziell für den gewerblichen Betrieb ausgelegt, zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich hohe Leistung aus.ermöglicht ein schnelles Aufladen in nur 30-40 Minuten für eine Vielzahl von AnwendungenVon Krankenhäusern und Hotels bis hin zu Einkaufszentren, Frachtverteilzentren, Schnellladestationen auf dem Schnellweg und Elektrofahrzeugen,Seine große Vielseitigkeit unterstreicht seine Fähigkeit, unterschiedliche Ladeanforderungen effizient zu erfüllen..